| mRNA | GENSCAN | |||||
| exon | start | end | length | start | end | length |
| 1 | 59772 | 59838 | 66 | |||
| 2 | 62388 | 62636 | 248 | 62388 | 62636 | 248 |
| 3 | 68387 | 68495 | 108 | |||
| 4 | 69412 | 69461 | 49 | |||
| 5 | 69553 | 69593 | 40 | 69553 | 69593 | 40 |
| 6 | 69810 | 69924 | 114 | 69810 | 69924 | 114 |
| 7 | 72754 | 72803 | 49 | 72754 | 72803 | 49 |
| 8 | 74230 | 74341 | 111 | 74230 | 74341 | 111 |
| 9 | 75583 | 76698 | 1115 | 75583 | 76698 | 1115 |
| 10 | 79576 | 84507 | 4931 | 79576 | 84507 | 4931 |
| 11 | 87869 | 87964 | 95 | |||
| 12 | 90138 | 90207 | 69 | 90138 | 90207 | 69 |
| 13 | 98172 | 98599 | 427 | 98172 | 98599 | 427 |
| 14 | 99739 | 99920 | 181 | 99739 | 99920 | 181 |
| 15 | 101053 | 101240 | 187 | 101053 | 101240 | 187 |
| 16 | 105834 | 106004 | 170 | |||
| 17 | 106490 | 106844 | 354 | 106490 | 106844 | 354 |
| 18 | 113713 | 113868 | 155 | 113713 | 113868 | 155 |
| 19 | 114267 | 114411 | 144 | 114267 | 114411 | 144 |
| 20 | 119981 | 120102 | 121 | 119981 | 120102 | 121 |
| 21 | 122628 | 122826 | 198 | 122628 | 122826 | 198 |
| 22 | 123061 | 123224 | 163 | 123061 | 123224 | 163 |
| 23 | 123318 | 123456 | 138 | 123318 | 123456 | 138 |
| 24 | 138000 | 138244 | 244 | 138027 | 138244 | 217 |
| 25 | 140209 | 140355 | 146 | 140209 | 140355 | 146 |
| 26 | 141473 | 142081 | 608 | 141473 | 142081 | 608 |
| 58666 | 58879 | 213 | ||||
| 59514 | 59597 | 83 | ||||
| 78179 | 78268 | 89 | ||||
| 128225 | 128769 | 544 | ||||
| 55886 | 55925 | 39 |
Predicted exons listed below those corresponding to mRNA exons are false positives. False positives in Bold are similar to false positives predicted by other programs.